Farbstoff
Farbstoff mit Koffein
Koffein
Säuerungsmittel und Chinin
Süßstoff mit Koffein
| Getränkekarte Drinks menu |
||
| Alkoholfreie Getränke | ||
| Hassia Mineralwasser | 0,25 l | 1,50 |
| 0,7 l | 2,80 | |
| Apfelsaftschorle | 0,2 l | 1,50 |
| 0,4 l | 3,00 | |
| Orangensaft | 0,2 l | 2,10 |
| 0,4 l | 4,20 | |
| Bananensaft | 0,2 l | 2,10 |
| 0,4 l | 4,20 | |
| Kirschsaft | 0,2 l | 2,10 |
| 0,4 l | 4,20 | |
| KiBa | 0,2 l | 2,10 |
| 0,4 l | 4,20 | |
| Red Bull | 0,2 l | 2,90 |
| Schweppes Tonic Water (4) | 0,2 l | 2,20 |
| 0,4 l | 4,40 | |
| Schweppes Bitter Lemon (4) | 0,2 l | 2,20 |
| 0,4 l | 4,40 | |
| Zitronen Limonade | 0,2 l | 1,80 |
| 0,4 l | 3,60 | |
| Fanta (1) | 0,2 l | 1,80 |
| 0,4 l | 3,60 | |
| Coca Cola (2) | 0,2 l | 1,80 |
| 0,4 l | 3,60 | |
| Coca Cola Zero (5) | 0,2 l | 1,80 |
| 0,4 l | 3,60 | |
| Spezi (2) | 0,2 l | 1,80 |
| 0,4 l | 3,60 | |
| Mixdrinks | ||
| Bananencreme mit Bananensaft | 2 cl | 2,50 |
| Blue Curacao mit Orangensaft | 2 cl | 2,50 |
| Kahlúa mit Milch | 2 cl | 3,00 |
| Bacardi-Cola (2) | 2 cl | 2,50 |
| 4 cl | 4,50 | |
| Wodka-Bitter Lemon (4) | 2 cl | 2,50 |
| 4 cl | 4,50 | |
| Asbach-Cola (2) | 2 cl | 2,50 |
| 4 cl | 4,50 | |
| Red Bull-Wodka (2,4) | 4 cl | 5,50 |
| Red Bull-Blue Curacao (2,4) | 4 cl | 5,50 |
| Jack Daniel‘s-Cola (2) | 2 cl | 3,00 |
| 4 cl | 5,50 | |
| Jim Beam-Cola (2) | 2 cl | 3,00 |
| 4 cl | 5,50 | |
| Metaxa-Cola (2) | 2 cl | 2,50 |
| 4 cl | 4,50 | |
| Gin-Tonic (4) | 2 cl | 2,50 |
| 4 cl | 4,50 | |
| Bier vom Fass | ||
| Bitburger | 0,2 l | 1,50 |
| 0,3 l | 2,10 | |
| 0,4 l | 2,70 | |
| Veltins | 0,2 l | 1,50 |
| 0,3 l | 2,10 | |
| 0,5 l | 3,30 | |
| Mass | 1,0 l | 6,60 |
| Flaschenbiere | ||
| Bitburger Alkoholfrei 0,0% | 0,33 l | 2,10 |
| Köstritzer Schwarzbier | 0,33 l | 2,10 |
| Diebels Alt | 0,33 l | 2,10 |
| Paulaner Hefeweizen | ||
| ... Naturweizen | 0,5 l | 3,30 |
| ... Dunkel | 0,5 l | 3,30 |
| ... Kristall | 0,5 l | 3,30 |
| ... Alkoholfrei Hell | 0,5 l | 3,30 |
| Apfelwein | ||
| Rapp‘s Apfelwein Nr. 1 | 0,25 l | 1,50 |
| 0,5 l | 3,00 | |
| Weißwein | ||
| Hattenheimer Deutelberg | 0,1 l | 1,50 |
| Riesling trocken | 0,25 l | 3,00 |
| Rauntaler Steinbecher | 0,1 l | 1,50 |
| Riesling halbtrocken | 0,25 l | 3,00 |
| Rotwein | ||
| Dornfelder | 0,1 l | 1,50 |
| trocken | 0,25 l | 3,00 |
| Sekt | ||
| Mumm Piccolo | 0,2 l | 5,20 |
| Mumm Flasche | 0,75 l | 15,00 |
| Champagner | ||
| Moét & Chandon | 0,75 l | 89,00 |
| Heiße Getränke | ||
| Espresso | 1,60 | |
| Tasse Kaffee | 1,90 | |
| Tasse Cappuccino | 2,00 | |
| Tasse Heiße Schokolade | 2,00 | |
| Tasse Latte Macchiato | 2,20 | |
| Große Tasse Tee | 2,00 | |
| Kamillentee, Schwarzer Tee, Pfefferminztee, Früchtetee |
||
| Heißer Apfelwein | 1,80 | |
| Alle Preise in Euro, inklusive 19% Mehrwertsteuer. |